Подробный анализ юрисдикций для регистрации компании с учетом налогов, поддержки IP, доступности счетов и подготовленности к венчурным сделкам.
Прокрутите горизонтально для просмотра всей таблицы
Страна / Юрисдикция | Налоги на прибыль | Работа с IP | Счета для нерезидентов | Стоимость обслуживания | Готовность под венчур | Объём венчурных сделок | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US США (Делавэр) | 21% + Franchise Tax | Отлаженная система, можно передавать IP | Открываются онлайн (Mercury, Brex) | $500–1,500 в год | Максимально готова: есть стандартные шаблоны SAFE, ESOP, акции, Preferred Stock | Огромный рынок, абсолютное большинство сделок в мире | Базовый выбор для стартапов, инвесторов, фондов. Без сюрпризов |
AE ОАЭ (Дубай) | 0% до 375,000 AED, потом 9% | Можно, но зависит от Free Zone и структуры | Открытие счёта возможно, но не всегда просто | $3,000–7,000 в год | Под венчурные сделки не оптимизирована. ESOP, SAFE — через кастомные схемы | Редкие венчурные сделки, в основном локальные | Подходит для оптимизации налогов и работы с рынками Ближнего Востока |
SG Сингапур | 17%, налоговые каникулы возможны | Надёжная система, защита на высоком уровне | Обычно нужен местный директор или визит | $2,000–5,000 в год | Готова частично: ESOP возможен, SAFE — не стандарт | Активный локальный рынок, но меньше США | Отлично подходит под выход в Азию и корпорации |
SA Саудовская Аравия | 20% + Zakat | Можно, но с бюрократией | Только через местных партнёров | $5,000+ в год | Не готова. Все условия разрабатываются вручную | Мало сделок, закрытый рынок | Подходит для компаний, нацеленных на локальный рынок или госсектор |
GB Великобритания | 19–25% (в зависимости от прибыли) | Сильная защита IP, регистрация простая | Можно открыть онлайн, но проверки серьёзные | $1,000–3,000 в год | Готова частично. Есть ESOP, но SAFE — не стандарт | Сильный рынок, особенно для deep tech и финтеха | Подходит для компаний, работающих в Европе и Индии |
CY Кипр | 12.5% | Можно использовать IP Box режим | Счета открываются, но с проверками | $2,000–4,000 в год | Плохо адаптирован под венчурные форматы | Минимум сделок, в основном холдинговые схемы | Хорош для налогового планирования, но не для роста |
EE Эстония | 0% на нераспределённую прибыль | IP можно оформлять, но не всегда выгодно | Можно открыть, но стало сложнее | $800–2,000 в год | Не заточена под SAFE и ESOP, нужна доработка | Редкие сделки, часто pre-seed с EU грантами | Хороша для lifestyle-бизнеса и фаундеров из ЕС |
Наши эксперты готовы предоставить персональную консультацию, учитывающую специфику именно вашего бизнеса и долгосрочные цели.